产品展示
产品类别
联系方式
SRBP1000-2 宽带砂光机
所属分类:
实木拼板宽带砂光机系列
概要:
公司引进国际先进的工艺技术和生产检验设备,产品的开发、设计全部采用国际先进三维(3D)立体设计,产品的生产及工艺主要采用时效振动处理、进口动平衡等先进的检测设备。先进的生产工艺及一流的技术保证了产品的先进性与稳定性。
电话:
-采用高强度机架,经过精密加工,保证设备的精度及稳定性。
-砂辊直径为320mm,刚性强,线速度高,可达到良好的砂光质量。
-送料采用变频调速并配硬齿面斜齿轮减速机更加可靠耐用。
-零部件经过精密加工并选用优质配件,保证设备的精良。
-工作台升降采用滚珠丝杠,保证升降的高精度。
-进料口采用止逆装置,防止板材在加工作业时反弹伤人。

SRAP1300-2(T320) 型结构配置图
| 主要技术参数 | ||||||||||||||||||
| 被加工工件 | 厚度 | 3~160mm | 压缩空气 | 工作压力 | 0.55MPa | |||||||||||||
| 长度 | >280mm | 消耗量 | 0.2 m³/min | |||||||||||||||
| 宽度 | 40~1000mm | 除尘装置 | 风量 | 15000m³/h | ||||||||||||||
| 砂带 | 速 度 | 1#/2#砂带 | 18m/s | 静压 | 1600Pa | |||||||||||||
| 3#砂带 | 16m/s | 管道平均风速 | 22-25m/s | |||||||||||||||
| 4#砂带 | 8-16m/s | 机器外形尺寸(长x宽X高) 2300X3300X2100 |
||||||||||||||||
| 尺寸 | (宽x周长) | 1030x2200mm | ||||||||||||||||
| 输送带 | 速度(无级调速) | 6~30m/min | ||||||||||||||||
| 尺寸(宽x周长) | 1000x6220mm | |||||||||||||||||
| 电机功率 (KW) |
1#砂架 | 22 | ||||||||||||||||
| 2#砂架 | 18.5 | |||||||||||||||||
| 3#砂架 | 15 | |||||||||||||||||
| 4#砂架 | 11 | |||||||||||||||||
| 输送装置 | 5.5 | |||||||||||||||||
| 输送床升降传动 | 0.75 | |||||||||||||||||
| 刷光辊 | 0.37 | |||||||||||||||||
客户留言
